整車參數: | |
產品名稱 | CL5180TCA6SJ型餐廚垃圾車 |
底盤型號 | DFH1180EX8 |
驅動形式 | 4*2 |
總質量 | 18000(Kg) |
額定載質量 | 8555(Kg) |
整備質量 | 8750/9250(Kg) |
外形尺寸(長*寬*高) | 8020,7820,7120×2540×3250(mm) |
軸距 | 3800/4500/4700(mm) |
接近角 | 17° |
離去角 | 13° |
前懸 | 1430(mm) |
后懸 | 1890(mm) |
最高車速 | 89(Km/h) |
底盤參數: | |
底盤型號 | DFH1180EX8 |
駕駛室顏色 | 白 |
驅動形式 | 4*2 |
軸距 | 4500/4700mm |
發動機型號 | B6.2NS6B210 |
發動機功率(kw) | 154 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
輪胎 | DFH1180EX8(7條) |
其他 | 帶空調,其他底盤標配 |
上裝參數: | |
箱體有效容積(m3) | 10 |
箱體外形 | 方形(梯形) |
箱體材料 | Q235碳鋼4毫米 |
多路換向閥 | 湖南鴻輝多路閥 |
液壓油泵 | 合肥長源 |
液壓油缸 | 國產油缸 |
翻桶機構 | 掛240L垃圾桶 |
卸料方式 | 推擠卸料 |
卸料時間 | ≤25s |
提桶翻轉時間 | ≤25s |
放桶時間 | ≤20s |
后蓋打開角度 | 70° |
后蓋打開時間 | ≤20s |
后蓋鎖緊方式 | 裝液壓鎖緊 |
后蓋液壓鎖緊時間 | ≤20s |
控制方式 | CAN總線控制,可手動及電動操作 |
液壓系統最大壓力 | 16MPa |
清洗水泵型號 | DP-35 |
清洗水流量 | 9.5L/min |
清洗噴槍及卷盤 | 15米 |
后門密封條 | 雙道特殊材質密封條 |
產品圖片

東風天錦餐廚垃圾車

泔水垃圾運輸車

餐廚泔水車