產品圖片

東風6方勾臂垃圾車

東風6方勾臂垃圾車側面展示

東風6方勾臂垃圾車尾部展示
產品名稱 | 東風6方鉤臂式垃圾車 | 底盤型號 | EQ1080SJ8BDC |
實際容積(立方) | 6立方 | 總質量(kg) | 8275 |
發動機功率 | 156馬力 | 額定質量(kg) | 4180 |
發動機名稱 | CY4SK251 | 整備質量(kg) | 3900 |
排放標準 | 國六 | 外形尺寸(mm) | 5950×2100×2400 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3800 |
輪胎規格 | 7.50R16 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1130/1020,1150/1000 | 接近角/離去角 | 20/23 |
性能特點
?一車多箱,循環運輸,成本低。
?車輛采用支撐裝置,裝卸箱體時油缸后橋支撐,有效防止車輛頭部翹起。
?可靠性高,主要液壓和電氣元件采用了進口品牌,確保了系統的可靠性,液壓油溫自動散熱和加熱系統,更是保證了系統在各種惡劣工況和惡劣環境下的可靠性;自動化程度高,多處有自鎖及報警功能,保證操作人員安全操作。
公告參數
?車輛采用支撐裝置,裝卸箱體時油缸后橋支撐,有效防止車輛頭部翹起。
?可靠性高,主要液壓和電氣元件采用了進口品牌,確保了系統的可靠性,液壓油溫自動散熱和加熱系統,更是保證了系統在各種惡劣工況和惡劣環境下的可靠性;自動化程度高,多處有自鎖及報警功能,保證操作人員安全操作。
公告參數
【主要技術參數】 | ||||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 299 | |
產品名稱 | CSC5082ZXX5型車廂可卸式垃圾車 | 產品號 | ZMUR95KE03D | |
總質量(Kg) | 8275 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 4180 | 外形尺寸(mm) | 5950×2100×2400 | |
整備質量(Kg) | 3900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 20/23 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1020,1150/1000 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3308,4100 | |
軸荷(Kg) | 3300/4975 | 最高車速(Km/h) | 103 | |
其它 | 側防護冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護冷彎型鋼Q235,焊接,截面尺寸(mm)180×50,離地高400mm。隨底盤選裝駕駛室,且不同顏色的駕駛室,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 6740,5890,7190×2100×2390,2370 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 輪胎規格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1740 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1610,1586 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4SK251 YC4FA130-50 ZD30D15-5N YC4Y22-15050 ISF3.8s5141 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 2982 2953 2169 3760 3857 2169 |
115 95 110 110 105 105 110 |
購車方式
