壓縮式垃圾車采用東風天錦環衛專用汽車底盤,品質優良,動力強勁。該車型外觀美觀、性價比高、安全可靠、駕駛便捷,采用后裝壓縮和雙向壓縮技術完成對城鎮生活垃圾的收集,壓縮比1:2.5。廣泛應用于城鎮居民、學校、物流園、小區物業、廠礦企業等的垃圾收集轉運。有多種翻桶(斗)裝置適應不同客戶對收集垃圾的需求。
產品圖片

東風天錦8方后裝壓縮式垃圾車展示

東風天錦8方后裝壓縮式垃圾車落地斗

東風天錦8方后裝壓縮式垃圾車尾部展示
產品圖片

東風天錦8方后裝壓縮式垃圾車展示

東風天錦8方后裝壓縮式垃圾車落地斗

東風天錦8方后裝壓縮式垃圾車尾部展示

東風天錦8方壓縮垃圾車技術參數
整車參數 | 上裝參數 | ||
整車型號 | 后裝壓縮式垃圾車 | 箱體有效容積 | 8方 |
底盤型號 | DFL1120B21 | 箱體外形 | 方形/弧形 |
整車外形尺寸 (長*寬*高)mm |
7640,7900,7960,8140, 7810×2480×3210 |
箱體材料 | 邊3底4(特種鋼材) |
總質量(kg) | 12495 | 壓縮比 | ≥2.5 |
額定載質量(kg) | 3150,3000 | 填裝器有效容積 | 1m3 |
整備質量(kg) | 9150,9300 | 裝填循環一次時間 | ≤35 s |
軸距(mm) | 3800 | 推卸垃圾時間 | ≤35 s |
前懸/后懸(mm) | 1440/2400 | 控制方式 | 自動/手動 |
接近角/離去角(°) | 0/10 | 液壓系統壓力 | 16Mpa |
發動機型號 | ISB180 50 | 液壓油泵 | 國內知名品牌 |
發動機功率(kw/ps) | 132kw(180ps) | 控制系統 | 進口PLC |
輪胎 | 9.00R20 | 發動機功率控制 | 自動控制 |
變速箱 | 6檔 | 后裝機構 | 選配 |
性能特點
♦全封閉式垃圾車,箱體、垃圾斗、推板、滑板、刮板等主要結構件均采用高強度錳鋼板,連續焊縫焊接。箱體側板為圓弧形板,增大箱體結構剛性,強度好。
♦垃圾斗與箱體后框之間的鎖閉與開啟油缸控制,操作簡單,密封性可靠。垃圾斗內存水不會滲漏。
♦車箱電路系統隱蔽布線,美觀大方。采用塑焊防水接頭,保證了使用的安全性、可靠性。
公告參數
【主要技術參數】 | |||
總質量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 3150,3000 | 外形尺寸(mm) | 7640,7900,7960,8140,7810×2480×3210 |
整備質量(Kg) | 9150,9300 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2400 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 4400/8095 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 1,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋;工作裝置可選裝;選裝工作裝置時外形長/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置:7640/0;②翻桶裝置:7900/260;③全密封斗裝置:7960/320;④半密封斗裝置:8140/500;⑤擺臂裝置:7810/170。選裝①②④裝置時整備質量為9150kg,載質量為3150kg;選裝③⑤裝置時整備質量為9300kg,載質量為3000kg。涂裝顏色和圖案可變化。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用3800mm軸距。該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;發動機與油耗值(L/100Km)對應關系: ISD180 50,ISD160 50/24.29,23.98。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1120B21 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) |
6440,7130,7530,7830,8330,8830×2370, 2460×2650,2840,2760,3400,2800 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/30,20/18,20/13 | 輪胎規格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |
購車方式
