壓縮式垃圾車采用江淮二類汽車底盤,品質優良,動力強勁。該車型外觀美觀、性價比高、安全可靠、駕駛便捷,采用后裝壓縮和雙向壓縮技術完成對城鎮生活垃圾的收集,壓縮比1:2.5。廣泛應用于城鎮居民、學校、物流園、小區物業、廠礦企業等的垃圾收集轉運。有多種翻桶(斗)裝置適應不同客戶對收集垃圾的需求。
產品圖片
產品圖片

江淮8方后裝壓縮式垃圾車展示

江淮8方后裝壓縮式垃圾車尾部展示

江淮8方后裝壓縮式垃圾車側面展示

整車參數 | 上裝參數 | ||
整車型號 | 后裝壓縮式垃圾車 | 箱體有效容積 | 8方 |
底盤型號 | HFC1081P91K1C5ZV | 箱體外形 | 方形/弧形 |
整車外形尺寸 (長*寬*高)mm |
6920,7040,7120,7220, 7420X2300X2650 |
箱體材料 | 邊3底4(特種鋼材) |
總質量(kg) | 8280 | 壓縮比 | ≥2.5 |
額定載質量(kg) | 2175,1975 | 填裝器有效容積 | 1m3 |
整備質量(kg) | 5910,6110 | 裝填循環一次時間 | ≤35 s |
軸距(mm) | 3815 | 推卸垃圾時間 | ≤35 s |
前懸/后懸(mm) | 1085/2020 | 控制方式 | 自動/手動 |
接近角/離去角(°) | 24/14 | 液壓系統壓力 | 16Mpa |
發動機型號 | WP3Q130E50 | 液壓油泵 | 國內知名品牌 |
發動機功率(kw/ps) | 96kw(130ps) | 控制系統 | 進口PLC |
輪胎 | 7.50R16 | 發動機功率控制 | 自動控制 |
變速箱 | 6檔 | 后裝機構 | 選配 |
性能特點
♦全封閉式垃圾車,箱體、垃圾斗、推板、滑板、刮板等主要結構件均采用高強度錳鋼板,連續焊縫焊接。箱體側板為圓弧形板,增大箱體結構剛性,強度好。
♦垃圾斗與箱體后框之間的鎖閉與開啟油缸控制,操作簡單,密封性可靠。垃圾斗內存水不會滲漏。
♦車箱電路系統隱蔽布線,美觀大方。采用塑焊防水接頭,保證了使用的安全性、可靠性。
公告參數
【整車技術參數】 | ||||||
產品名稱 | 后裝壓縮式垃圾車 | |||||
總質量(kg) | 8280 | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 2175,1975 | 外形尺寸(mm) | 6920,7040,7120,7220,7420X2300X2650 | |||
整備質量(kg) | 5910,6110 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | |||||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 24/14 | 前懸/后懸(mm) | 1085/2020 | |||
軸荷(kg) | 3000/5280 | 最高車速(km/h) | 100 | |||
備注: | 1、該車可選裝方形或弧形車廂;后密封蓋及工作裝置可選裝;選裝工作裝置時外形長(mm)/后伸(mm)/整備質量(kg)對應關系為:①無上料裝置:6920/0/5910;②擺臂裝置:7040/120/6110; ③全密封斗裝置:7120/200/6110;④翻桶裝置:7220/300/6110;④新翻桶裝置和⑤半密封斗裝置:7420/500/6110;2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,焊接; 3、隨底盤選裝駕駛室及框架式視鏡,ABS系統控制器型號/生產廠家:CM4XL-4S/4K (4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。 | |||||
【底盤技術參數】 | ||||||
底盤型號 | HFC1081P91K1C5ZV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |||
商標名稱 | 江淮牌 | 生產企業 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | |||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |||
軸距(mm) | 3815,3365,4150 | |||||
輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | |||||
鋼板彈簧片數 | 8/6+6,9/12+6,9/6+6,8/12+6 | 前輪距(mm) | 1685 | |||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1600 | |||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | |||
WP3Q130E50 D30TCIE1 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 |
2970 2977 |
96 115 |
購車方式
